Delegación | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Cabildo | 0291 491-8018 | Pringles 31 – Cabildo |
Centro | 0291 455-0364 | Av. Pringles 390 |
General Daniel Cerri | 0291 484-6128 | Juan José Passo 201 – General Daniel Cerri |
Ingeniero White | 0291 457-3308 | San Martín 3466 – Ingeniero White |
Las Villas | 0291 481-1908 | Láinez y Necochea |
Noroeste | 0291 455-5535 | Pacífico 210 |
Norte | 0291 488-4428 | Vieytes 2800 |
Sesquicentenario | 0291 403-0547 | KM 9 del Camino Sesquicentenario – Predio FISA |
Villa Harding Green | 0291 486-0170 | Pilcaniyén 4000 |
Villa Rosas | 0291 456-3133 | Saenz Peña 2103 |
Gestión de Obras Públicas
Información sobre obras públicas e intervenciones urbanas del Municipio de Bahía Blanca.
Mapa de Infraestructura
Mapa geo-referenciado con obras de pavimentación, consolidación de calles de tierra, repavimentación, etc.