Se han adjudicado 31 obras por un monto total de $29.292.093,88, entre las que se destacan reparaciones, refacciones y reconstrucciones, arreglos de techos, trabajos de pintura y tareas varias de distintas escuelas y jardines de la ciudad.
| OBRAS | Monto Adjudicado |
|---|---|
| Refacción edilicia cubiertas Jardín N°942 | $225.132,80 |
| Refacción sanitarios en sector patio Escuela Primaria N°38 | $156.876,42 |
| Refacción edilicia cubiertas Jardín N°938 | $119.586,52 |
| Refacción edilicia cubiertas N°941 | $226.189,73 |
| Refacción edilicia Escuela Primaria N°66 (Artigas 615) | $182.676,72 |
| Refacción edilicia en EEE N°510 | $115.060,56 |
| Refacción edilicia en Escuela N°48 | $45.805,75 |
| Reconstrucción de muro sobre linea Municipal – Escuela N°23 | $76.200,00 |
| Suministro energía eléctrica de 40KVa Escuela N°10 | $79.950,00 |
| Reparaciones de tanque en Escuela N°18 | $21.780,00 |
| Pintura exterior Escuela N°60 | $145.130,00 |
| Arreglos de techos y cielorrasos en la Escuela de Estética | $475.539,72 |
| Adicional N°1 Jardín de infantes N°937 – Cabildo (416R-1248/15) | $212.669,25 |
| Tareas varias en escuela N°24 y Escuela N°34 | $268.650,97 |
| Tareas varias en Escuela N°67 | $557.951,41 |
| Ampliación edilicia Escuela N°17 | $1.813.154,07 |
| Reparaciones varias Escuelas N°7 Y N°59 | $265.186,21 |
| Reparación en Escuela Polimodal N°73 (Sócrates Y Misioneros) | $253.661,12 |
| Refacciones en Jardín de infantes N°901 | $994.619,02 |
| Refacción Escuela N°1 | $716.017,72 |
| Refaccion Escuela N° 9 | $815.944,12 |
| Ampliación Escuela N°84 | $688.150,67 |
| Tareas varias en Escuela N°45 | $116.454,49 |
| Ampliación y refacción Jardín de Infantes N°922 (416R-4609/15) | $3.003.949,07 |
| Ampliación Y refacción Escuela N°24 | $4.649.199,39 |
| Refacción Escuela Primaria N°6 | $843.590,66 |
| Refacción en Escuela Primaria N°30 | $507.585,69 |
| Reparación edilicia cubierta y pluviales en Escuela Primaria N°11 | $395.279,09 |
| Ampliación y refacción Escuela Especial N°509 | $6.591.908,80 |
| Refacción edilicia Escuela de danzas | $542.735,16 |
| Ampliación y refacción Sum Hall acceso Jardín de infantes N°950 | $4.185.458,75 |

