Paradas y miniparadas de taxis
|
Parada
|
Miniparada
|
||
| Nº | Ubicación | Nº | Ubicación |
| 1 | Zelarrayan 90 | 1 | Belgrano y Chiclana |
| 1 | Donado y Brown | ||
| 2 | Colon y Vte. Lopez | 2 | Chiclana Y Alsina |
| 2 | 19 de Mayo 7 | ||
| 1 y 2 | Soler y Alsina | ||
| 1 y 2 | Mitre y 19 de Mayo | ||
| 3 | Belgrano 302 | 3 | San Martin y Belgrano |
| 4 | Berutti y Donado | 4 | O’Higgins y Saavedra |
| 5 | F. Gonzalez y Viamonte | Panama y Alberti | |
| 6 | Larrea y Passo (Cerri) | Sin miniparada | |
| 7 | Estomba 950 | 7 | Estomba 575 |
| 8 | 9 de Julio al 400 | Sin miniparada | |
| 9 | Paunero y Av. Colon | Sin miniparada | |
| 10 | España y Thompson | Sin miniparada | |
| 11 | Brown y Cuba | 11 | P. Pico y Chile |
| 12 | Hptal. Penna | Sin miniparada | |
| 13 | Ecuador y Arias | Sin Miniparada | |
| 14 | Estacion Sud | 14 | Chiclana y Brandsen |
| 16 | Luiggi 1114 | Sin miniparada | |
| 17 | Hptal. Ferroviario | Sin miniparada | |
| 19 | Ing. White | Sin miniparada | |
| 20 | Mallea y Alem | Sin miniparada | |
| 22 | Hptal. Italiano | Sin miniparada | |
| 23 | Terminal de Omnibus | Sin miniparada | |
| 24 | Av. Colon 337 | 24 | Berutti y Av. Colon |
| 25 | Av. Alem y Peru | 25 | San Juan (C. Universitario) |
| 25 | Paraguay al 400 | ||
| 26 | J. Molina y D. Bosco | Sin miniparada | |
| 27 | Sarmiento y Cerrito | Sin miniparada | |
| 28 | Lavalle 12 | 28 | San Martin y Las Heras |
| 29 | Aeroestacion Espora | 29 | Chequen y 14 De Julio |
| 30 | Hiper. Coop. Obrera | Sin miniparada | |
| 31 | Almafuerte y Charlone | Sin miniparada | |
Regresar

