Legajos de Transportes Escolares
Transportes escolares que están habilitados para ofrecer el servicio hasta la fecha actual. (05/09/2019)
| Legajo | Titular y domicilio | Teléfono |
| 48 | AGUIRRE SERGIO | 154050426 |
| 53 | AMANN MARIA JOSE | 156455951 |
| 11 | BARTOLI CLAUDIA | 4561106//156432937//15502939 |
| 56 | BRUSTLE GUSTAVO | 154370916 |
| 16 | CENCI JUAN | 4882521/154315419 |
| 5 | DE GENNARO MIGUEL | 4860440//154255411 |
| 41 | DIETZ MARIA ELENA | 4518588/154270477 |
| 3 | FLORES MIGUEL | 155715537 |
| 10 | GALEANI GERMAN | 4540658//156431265 |
| 13 | HERANDEZ AUGUSTO | 154139391 |
| 19 | KOLLER ELDO | 4880114//154268327 |
| 26 | LOZADA DE VALENTE MA. DEL CARMEN | 4547710//4554114/156492653 |
| 46 | MARCOLINI BETIANA | 154263599 |
| 31 | MAUREL SILVIA | 4306256//154185208 |
| 12 | MENDEZ MIRIAM | 156432552//154027292 |
| 30 | MONTIEL CLAUDIO | 4571534//154319249 |
| 15 | MORRESI SUSANA | 4545612/155739732 |
| 17 | ORTEGA CLAUDIA | 155754754 |
| 55 | ORTIZ DE ROZAS ALDO | 154256287//154023585 |
| 51 | PAEZ OSCAR | 154042173 |
| 9 | PINTADO RODRIGO | 155767751 |
| 14 | RIPODAS RAUL | 4816873//156424450 |
| 24 | RODRIGUEZ MARTIN | 4541700//155032523 |
| 21 | RODRIGUEZ ROSSANA | 154433632 |
| 33 | ROMANELLI GUILLERMO | 154139099 |
| 2 | RUSSI PABLO G. | 154413865 |
| 1 | SCHETTINI DANIEL | 4549841//154166918//154167037 |
| 37 | SOTOMAYOR ALBERTO | 4516949//154061686 |
| 29 | VALLEJOS NELIDA (BEBA) | 154183606 |
| 50 | YULITA SERGIO | 154194634 |

