Contacto Municipio
+54 (291) 459 4000
Alsina 65 (B8000IHA) Bahía Blanca
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Teléfonos y Direcciones
Siniestros y Delictivos
911
Emergencias Médicas
107
Reclamos Vecinales
109
Violencia de Género
144
Trata de Personas
145
Denuncias venta de drogas
0800.222.7060
Denuncias accionar policial
0800.999.8358
Conmutador Municipio
0291.459.4000
Agencias e Intendencia
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Jefatura de Gabinete y Gobierno |
291 456-3965 | Alsina 65 |
| Unidad Intendencia |
Alsina 65 | |
| Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana | Alsina 45 | |
| Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo | 291 455-7042 | Drago 45. Segundo piso. |
| Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata | 291 459-4051 | Alsina 65 |
| Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat | Chiclana 451 | |
| Instituto Cultural | 291 459-4037 | Alsina 41 |
| Instituto del Deporte | 291 459-0000 | Alsina 65. Primer piso. |
Delegaciones Municipales
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Delegación Cabildo | 491-8018 / 491-8334 | Pringles 31 – Cabildo |
| Delegación Centro | 455-0364 / 455-1785 | Av. Pringles 390 |
| Delegación General Daniel Cerri | 484-6128 | Juan José Passo 201 – General Daniel Cerri |
| Delegación Ingeniero White | 457-3308 | San Martín 3466 |
| Delegación Las Villas | 481-1908 | Láinez y Necochea |
| Delegación Noroeste | 455-5535 / 455-5596 | Pacífico 210 |
| Delegación Norte | 488-4428 | Vieytes 2800 |
| Delegación Sesquicentenario | 403-0547 |
KM 9 del Camino Sesquicentenario. Predio FISA |
| Delegación Villa Harding Green | 486-0170 / 486-0543 | Pilcaniyén 4000 |
| Delegación Villa Rosas | 456-3133 / 452-7927 | Saenz Peña 2103 |
Unidades Sanitarias
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| 12 de Octubre | 481-1397 | Humboldt 3758 |
| Aldea Romana | 486-2444 | Los Adobes 424 |
| Anchorena | 481-5400 | 3 de Febrero 1858 |
| Avellaneda | 488-8350 | Nicaragua 2953 |
| B. Obrero Villa Mitre | 482-1674 | Chiclana 1974 |
| Barrio Latino | 488-9859 | Lugones 46 |
| Bella Vista | 456-5569 | Charcas 906 |
| Cabildo | 491-8497 / 491-8250 | Alberti 215 |
| Centenario | 455-6726 | Falcón 2098 |
| Centro de Salud Antonio Menghini | 484-0157 / 484-7236 | 25 de Mayo 396 |
| Centro de Salud Leandro Piñeiro | 454-6309 / 455-6104 | Adrián Veres y Martín Gil |
| Cerri | 484-7220 | Francisco de Gurruchaga 40 |
| CIC Spurr | 496-4730 | Esmeralda 1450 |
| Colon | 455-4524 | O’Higgins 1637 |
| Don Bosco | 481-4880 | D’Orbigny 2578 |
| Enrique Julio | 455-6898 | Av. Arias 1730 |
| Estomba | 488-8267 | Viamonte 2853 |
| Grunbein | 481-0938 | La Rioja 5700 |
| Hospital Menor Ingeniero White | 457-3132 / 457-1350 | Lautaro y James Harris |
| Kilometro 5 | 456-5567 | Maldonado 671 |
| La Falda | 455-4626 | Humboldt 56 |
| Loma Paraguaya | 456-5592 | Felix Frías 850 |
| Lujan | 488-8351 | Enrique Julio 806 |
| Maldonado | 455-0257 | General Ricchieri 2535 |
| Mariano Moreno | 455-2088 | Mendoza 1250 |
| Miramar | 455-2417 | Laudelino Cruz 1892 |
| Naposta | 456-5562 | 19 de Mayo 769 |
| Noroeste | 455-6878 | Líbano 589 |
| Nueva Belgrano | 488-8268 | Witcomb 3900 |
| Pampa Central | 455-6939 | Jujuy 946 |
| Patagonia | 486-2440 | Lauquén 356 |
| Pedro Pico | 456-5559 | Misiones 754 |
| Rivadavia | 455-6927 | Estados Unidos 503 |
| Rosario Sur | 482-1625 | Venezuela 296 |
| Saint Claire | 491-8364 | French y Chacabuco |
| Saladero | 457-0427 | Reconquista 2045 |
| San Cayetano | 488-8366 | Alberti 477 |
| San Dionisio | 455-0211 | Pacífico 154 |
| San José Obrero | 457-0474 | Reconquista 3084 |
| San Martin | 455-0054 | Paunero 546 |
| Sánchez Elias | 481-5419 | Bermudez 1580 |
| Tiro Federal | 455-4598 | Pellegrini 638 |
| Universitario | 456-5581 | Uruguay 463 |
| Villa Amaducci | 482-2909 | Fournier 1809 |
| Villa Bordeu | 488-5679 | Carmen Ledesma 174 |
| Villa Delfina | 455-2271 | Juana Azurduy 1345 |
| Villa Esperanza | 481-3677 | Berutti 2980 |
| Villa Floresta | 488-8365 | José Ingenieros 2235 |
| Villa Gloria | 481-7321 | Rojas 4898 |
| Villa Harding Green | 486-2447 | Salinas Chicas 4150 |
| Villa Mitre | 481-7261 | Washington 232 |
| Villa Muñiz | 481-1080 | Pilcaniyen 259 |
| Villa Nocito | 453-2877 | Pacífico 1925 |
| Villa Ressia | 456-5591 | Misiones 1570 |
| Villa Rosas | 455-2418 | Libertad 1955 |
| Villa Serra | 456-0139 | Tarija 1350 |
Salud
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Centro de Salud Antonio Menghini | 484-0157 | 25 de Mayo 396 – General Daniel Cerri |
| Centro de Salud Leandro Piñeiro | 454-6309 / 455-6104 | Adrián Morado Veres 2050 |
| Centro de Salud Municipal Cabildo | 491-8497 | Alberti 215 – Cabildo |
| Hospital Menor Ingeniero White | 457-3132 / 457-1350 | Lautaro y James Harris |
| Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero | 459-8484 | Estomba 968 |
Jardínes y Hogares
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Caballo de Troya | 427-2623 | Venezuela 1890 |
| Casa de Abrigo | 451-5794 | Ayacucho 1348 |
| Casa de Abrigo II | 488-2547 | Oliverio Girondo 1184 |
| Casa del Niño Villa Rosas | 456-1813 | Sáenz Peña 2134 |
| Centro de Capacitación y Promoción Villa Miramar | 455-1025 | Fortaleza Argentina Y Fragata Sarmiento |
| Centro Municipal de Atención Infantil Noroeste | 455-0030 | |
| Hogar Adolescente | 455-6808 | Ayacucho 1348 |
| Hogar Especial Convivencional Rincón De Nuestros Sueños | 455-2427 | Vélez Sarsfield 3957 – Ingeniero White |
| Hogar Peumayén | 451-6731 | Presidente Roca 838 |
| Hogar Refugio | 455-4556 | Fortaleza Argentina 901 |
| Jardín Maternal Pacífico | 456-1961 | Zelarrayán 977 |
| Jardín Maternal Petete | 482-1173 | Agustín De Arrieta Y Corrientes |
| Jardín Maternal Pimpollito | 455-3980 | Sáenz Peña 2136 |
| Jardín Maternal Rayito De Sol | 484-6025 | 25 De Mayo 361 – General Daniel Cerri |
| Jardin Maternal San Vicente | 481-9675 | Saavedra Y Maestro Picciolli |
| Jardín Maternal Te Veo Bien | 455-4471 | Castelli 357 |
| Liliana Abia De Ceci (ex Casa del Niño Ingeniero White) | 457-2181 | Magallanes 3897 |
| Mamás Cuidadoras 1° Mayo | 456-5337 | Enrique Julio 1684 |
| Mamás Cuidadoras Bambi | 481-4033 | Saavedra 2665 |
| Mamás Cuidadoras Don Bosco | 481-4042 | Cacique Venancio 1552 |
| Mamás Cuidadoras Los Grillitos | 486-2337 | Pilcaniyen 4138 |
| Mamás Cuidadoras Luján | 488-8828 | Presbítero Juan Bautista Biggio 1105 |
| Mamás Cuidadoras Mi Casita | 455-0139 | Sargento Mayor Iturra 2732 |
| Mamás Cuidadoras Noroeste | 455-0030 | Bolivia 1010 |
| Mini Instituto Cantilo | 456-4976 | Almafuerte 229 |
| Pequeños Hogares Mamás Cuidadoras – Sistema fe Amas | 481-9568 / 482-0038 | Chacabuco 1427 |
| Sueño fe Barrilete | 455-7441 | Pueyrredón 157 |
Museos
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Museos de Arte (MAC y Bellas Artes) | 459-4006 | Sarmiento 450 |
| Museo de Ciencias Naturales | 488-3266 / 488-7527 / 488-6042 | Castelli 3702 |
| Museo del Deporte | 500-1533 | Luis María Drago 45, PB (Torre del Bicentenario) |
| Museo del Puerto | 457-3006 | Guillermo Torres y José M Cárrega – Ingeniero White |
| Museo FerroWhite | 457-0335 | Bv. Juan Bautista Justo 3885 – Ingeniero White |
| Museo Fortín Cuatreros | 484-6915 | Av. Pernicci y Alvarado – General Daniel Cerri |
| Museo Histórico Municipal | 456-3117 | Saavedra 951 |
| Teatro Municipal | 456-3973 | Alsina 425 |
Oficinas y dependencias municipales
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Acción Comunitaria (tarjetas y garrafas) | 459-4016 | Alsina 65. Subsuelo |
| Acción Social | 459-4000 Int. 2256 | Alsina 65 |
| Adultos Mayores | 459-4000 Int. 2368 / 2216 | Alsina 65 |
| Agencia de Desarrollo y Comercio Exterior | 456-2668 | O’ Higgins 312 |
| Agencia de Seguridad Vial | 456-0296 | |
| Alumbrado | 456-4666 | Ingeniero Luiggi 258 |
| Asesoría Jurídica | 455-1801 | Alsina 43. primer piso |
| Balneario Maldonado | 455-1614 / 480-4777 / 454-5020 | Ruta Nac. 3 Sur, km 695 y Calle Charlone |
| Bromatología | 459-4019 | Vieytes 2770 |
| Catastro Administración | 459-4000 Int. 6104 / 6048 / 6052 | Chiclana 453 |
| Cementerio | 456-1829 / 455-1554 | Pablo Lejarraga 1198 |
| Centro de Gestión Comunal (Ex-Terminal de Ómnibus) | 481-3773 / 481-3834 / 481-3903 / 481-3993 | Brown 1700 |
| Cobranzas | 456-4989 | Alsina 43 |
| Comité Técnico Ejecutivo CTE | 457-2720 | San Martín 3474 – Ingeniero White |
| Compras | 459-4036 | Alsina 43 |
| Contaduría | 459-4029 | Alsina 43 |
| Coordinación APELL | 457-1359 | Belgrano 377 – Ingeniero White |
| Coordinación Servicio Local | 453-0556 / 453-9831 | Chiclana 332 |
| Defensa Civil | 456-3660 / 455-7992 | Santa Fe 340 |
| Departamento Limpieza | 456-2544 | |
| Deportes | 456-3808 | Alsina 65. primer piso |
| Discapacidad | 452-7562 / 453-0422 / 455-1681 | Lamadrid 237 |
| DOSEM – Obra Social | 455-6962 | Alsina 65 |
| Ecoplanta General Daniel Cerri | 484-6704 | Juana Azurduy y Artigas |
| Educación | 451-0601 | Hipólito Yrigoyen 381 |
| Género | 432-4764 | Berutti 115. Altos |
| Habilitaciones Comerciales | 459-4015 | Alsina 43 |
| Habilitaciones Industriales | 459-4000 Int. 2410/2140/2331 | Alsina 43 |
| Honorable Concejo Deliberante | 550-6900 | Sarmiento 12 |
| Informes – Alsina 41 | 0800-333-9959 | Alsina 41 |
| Informes – Alsina 65 | 459-4000 Int. 2393 | Alsina 65 |
| Ingeniería de Tránsito | 459-4000 Int. 2174 – 2338 | |
| Ingresos Brutos | 459-4000 Int. 2136 | Alsina 43 |
| Mercado Municipal | 456-1797 | Donado 151 / 169 |
| Obras Particulares Entrada | 550-6005 | Chiclana 453 |
| OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) | 0800-222-7024 / 455-0383 | Donado 242 |
| Paseos Públicos | 456-5570 / 500-1533 / 455-0377 / 500-1564 | Parque Independencia |
| Plan Más Vida | 0800-666-1144 / 455-2197 | Alsina 65 |
| Proveedores | 459-4012 | Alsina 43 |
| REBA | 459-4000 Int. 2140 | Alsina 43 |
| Recaudación – Bancos y espacios públicos | 459-4000 Int. 2279 | Alsina 43 |
| Recaudación – Impuesto Automotor | 459-4000 Int. 2301 | Alsina 43 |
| Recaudación – Inmobiliario Rural | 459-4000 Int. 2367 | Alsina 43 |
| Recaudación – Marcas y Señales (Hacienda) | 459-4000 Int. 2364 | Alsina 43 |
| Recaudación – Seguridad e Higiene | 459-4000 Int. 2219 | Alsina 43 |
| Recaudación – Servicios Públicos (Deuda Cementerio, ABC, Convenios y Derechos Construcción) | 459-4000 Int. 2244 | Alsina 43 |
| Recursos Humanos | 459-4000 Int. 2224 – 2297 | Alsina 65 |
| Salud (Ayudas) | 459-4016 | Chiclana 451 |
| Saneamiento Ambiental | 455-4549 / 455-0976 | Vieytes 567 |
| SAPEM Ambiental | 452-1701 | Av. Parchappe 752 |
| SAPEM Transporte | 451-0566 | Moreno 9 |
| Servicio Social (Ayudas) | 456-1812 / 459-4034 | Alsina 65 |
| Servicios Locales | 456-0091 | Moreno 223 |
| Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos (Ex Niñez, Adolescencia y Familia) | 453-0556 / 456-0091 / 455-6657 / 455-2182 | Moreno 267 |
| Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís | 481-9615 / 481-4396 | Drago 1800 |
| Tesorería | 459-4009 | Alsina 43 |
| Tierras | 550-6014 | Chiclana 453 |
| Tránsito (Licencias de Conducir) | 0800-333-0402 / 455-8978 | Sarmiento 4114 (Paseo del Sol) |
| Tránsito Urbano | 455-8068 | Santa Fe Nº 340 |
| Tribunal Municipal de Faltas | 456-3981 / 4500373 / 4500505 / 4500569 / 455-0676 4500251 (Exclusiva fotomulta) |
Estomba 458 |
| Turismo | 481-8944 | Drago 1900 |
| Veterinaria | 456-5570 | Av. Pringles y Azara |
| Vialidad (Administración) | 459-4021 / 459-4022 | |
| Vivienda | 550-6006 | Chiclana 453 |
Secretarías e Intendencia
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Secretaria Privada (Intendencia) | 455-7042 | Alsina 65 |
| Secretaría de Cultura | 459-4037 | Alsina 41 |
| Secretaría Asesoría Letrada | 456-1796 | Alsina 65. primer piso |
| Secretaria de Gestión Ambiental | 4594000 – internos: 2476, 2475, 2473, 2472, 2471 y 2470 | O’ Higgins 312 |
| Secretaria de Gobierno | 456-3965 | Alsina 65 |
| Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico | 456-3965 | Alsina 43 |
| Secretaria de Infraestructura | 459-4018 | Alsina 65 |
| Secretaría de Innovación Tecnología y Desarrollo Creativo | 459-4051 | Drago 45. segundo piso |
| Secretaría de Modernización y Gobierno Abierto | 459-4035 | Alsina 41 |
| Secretaria de Políticas Sociales | 459-4031 | Alsina 65 |
| Secretaria de Salud | 550-6036 | Chiclana 451 |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 459-4068 | Alsina 65. primer piso |
